ANALIZA COMPARATIVĂ
privind cantitatea de precipitaţii căzute
pe teritoriul Republicii Moldova în semestrul I al anului 2020 și 2021 (în mm)
| Nr | Staţii şi posturi | 1.01 – 30.06.2020 | În % de la norma | 1.01 – 30.06.2021 | În % de la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| NORD | |||||
| 1 | Ocniţa | 284 | 101 | 324 | 115 |
| 2 | Briceni | 265 | 81 | 277 | 95 |
| 3 | Șirăuți | 415 | 142 | 244 | 84 |
| 4 | Donduşeni | 237 | 81 | 389 | 133 |
| 5 | Edineţ | 290 | 115 | 374 | 148 |
| 6 | Soroca | 227 | 89 | 382 | 150 |
| 7 | Drochia | 231 | 88 | 335 | 127 |
| 8 | Costeşti | 249 | 99 | 288 | 114 |
| 9 | Rîșcani | 240 | 81 | 260 | 88 |
| 10 | Brăneşti | 199 | 79 | 245 | 97 |
| 11 | Glodeni | 264 | 98 | 326 | 121 |
| 12 | Hruşca | 261 | 113 | 385 | 167 |
| 13 | Camenca | 190 | 78 | 410 | 168 |
| 14 | Floreşti | 189 | 77 | 351 | 143 |
| 15 | Şoldăneşti | 178 | 72 | 344 | 139 |
| 16 | Bălţi | 219 | 88 | 309 | 125 |
| 17 | Rîbniţa | 213 | 88 | 340 | 140 |
| 18 | Sîngerei | 201 | 75 | 359 | 133 |
| 19 | Făleşti | 258 | 94 | 337 | 123 |
| 20 | Teleneşti | 244 | 93 | 385 | 147 |
| CENTRU | |||||
| 21 | Corneşti | 209 | 68 | 415 | 136 |
| 22 | Bravicea | 233 | 79 | 333 | 113 |
| 23 | Dubăsari | 209 | 83 | 298 | 119 |
| 24 | Străşeni | 169 | 66 | 323 | 125 |
| 25 | Codrii | 251 | 84 | 317 | 106 |
| 26 | Nisporeni | 215 | 82 | 342 | 131 |
| 27 | Bălţata | 198 | 81 | 277 | 114 |
| 28 | Chişinău (Botanica) | 210 | 82 | 345 | 134 |
| 29 | Ialoveni | 256 | 100 | 219 | 85 |
| 30 | Anenii-Noi | 240 | 96 | 308 | 123 |
| SUD | |||||
| 31 | Tiraspol | 191 | 83 | 294 | 128 |
| 32 | Căuşeni | 217 | 91 | 285 | 120 |
| 33 | Ştefan-Vodă | 230 | 91 | 431 | 170 |
| 34 | Leova | 207 | 82 | 296 | 117 |
| 35 | Cantemir | 206 | 82 | 269 | 107 |
| 36 | Cimișlia | 333 | 148 | 345 | 154 |
| 37 | Comrat | 160 | 66 | 337 | 140 |
| 38 | Basarabeasca | 190 | 79 | 312 | 129 |
| 39 | Ceadîr-Lunga | 124 | 51 | 278 | 115 |
| 40 | Taraclia | 162 | 67 | 298 | 124 |
| 41 | Cahul | 219 | 84 | 321 | 123 |
| 42 | Vulcăneşti | 175 | 71 | 338 | 137 |
| 43 | Giurgiulești | 121 | 49 | 420 | 171 |
