Terminologie și unități de măsură
Alege o literă pentru a vedea termenii meteorologici corespunzători.
Alege altă literă pentru a schimba lista de termeni.
| Nr. | Caracteristica | Unitatea de măsură | Corelația unităților de măsură |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura | grad Celsius (°C) | °C = (°F − 32) × 0,55 |
| grad Fahrenheit (°F) | °F = °C × 1,8 + 32 | ||
| Kelvin (K) | K = °C + 273,15 | ||
| 2 | Presiunea atmosferică | hectopascal (hPa) | 1 hPa = 1 mb = 0,7506 mm Hg |
| milibar (mb) | 1 mb = 1 hPa = 0,7506 mm Hg | ||
| milimetru al coloanei de mercur (mm Hg) | 1 mm Hg = 1,3332 hPa = 1,3332 mb 760 mm Hg = 1013,3 hPa = 1013,3 mb | ||
| 3 | Viteza vântului | metru pe secundă (m/s) | 1 m/s = 3,6 km/h |
| kilometru pe oră (km/h) | 1 km/h = 0,278 m/s | ||
| 4 | Cantitatea precipitațiilor | milimetru (mm) | 1 mm = 1 l/m2 |
| litru pe metru pătrat (l/m2) | 1 l/m2 = 1 mm | ||
| 5 | Radiația solară | megajoule pe metru pătrat (MJ/m2) | 1 MJ/m2 = 0,277 kW/h |
| kilowatt pe oră (kW/h) | 1 kW/h = 3,6 MJ/m2 | ||
| 6 | Radioactivitate | becquerel (Bq) | 1 Bq = 1 dez./s * |
| 7 | Debitul dozei de radiații absorbite | microroentgen pe oră (µR/h) | 1 µR/h = 0,01 µSv/h |
| sievert pe oră (Sv/h) | 1 µSv/h = 100 µR/h |
* dez./s – dezintegrare pe secundă.