Data Simbol Timpul Temp Temp.
min
Temp.
max
Viteza
Vântului
Directia
Vântului
Umiditatea
Nord cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
Centru cer noros 11,4 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
Sud cer parțial noros 11,5 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
Data Simbol Timpul Temp Temp.
min
Temp.
max
Viteza
Vântului
Directia
Vântului
Umiditatea
16.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
17.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
18.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
19.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
20.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
21.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
22.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%
23.05.2022 cer parțial noros 11,1 7.2 13,4 3m/s NNV 45%

Prognoza pe regiuni

Regiune Simbol Timpul Temperatura
Nord cer parțial noros 11,1
Centru cer noros 11,4
Sud cer parțial noros 11,5

Rețeaua de monitoring hidrologic

Avertizare Meteo

arhiva

Avertizare Hidro

arhiva

Avertizare de vint puternic! Ploi cu descarcari electrice